We challenge
MAKUS, Inc.(093520) 주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
5,940 | 6,000 | 5,650 | 465,572 |
전일가 | 6,030 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 330 | 상한가 | 7,830 |
거래대금 | 2,695,931,420 | 하한가 | 4,230 |
52주 최고 | 6,030 | PER | 15.49 |
52주 최저 | 1,850 | 상장주식수 | 16,163,092 |
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
Kiwoom.com Securities Co., Ltd. | 236,843 | Kiwoom.com Securities Co., Ltd. | 167,736 |
Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. | 39,886 | MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. | 54,475 |
NH Investment %26 Securities Co., Ltd. | 29,261 | Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. | 40,596 |
MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. | 23,019 | Samsung Securities Co., Ltd. | 36,295 |
Shinhan Investment Corp. | 20,828 | Shinhan Investment Corp. | 28,550 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/28 | 5,700 | ▼ 330 | 5,940 | 6,000 | 5,650 | 465,572 | 2,695,931,420 |
21/01/27 | 6,030 | ▲ 530 | 5,580 | 6,920 | 5,570 | 4,723,056 | 29,380,369,170 |
21/01/26 | 5,500 | ▲ 300 | 5,280 | 5,700 | 5,210 | 1,431,578 | 7,855,936,370 |
21/01/25 | 5,200 | ▲ 70 | 5,220 | 5,250 | 5,140 | 219,243 | 1,139,631,180 |
21/01/22 | 5,130 | ▼ 410 | 5,430 | 5,540 | 5,130 | 901,866 | 4,753,316,520 |
21/01/21 | 5,540 | ▲ 575 | 4,965 | 5,540 | 4,905 | 1,270,448 | 6,796,335,500 |
21/01/20 | 4,965 | ▼ 25 | 5,040 | 5,050 | 4,800 | 128,564 | 636,559,670 |
21/01/19 | 4,990 | ▲ 80 | 4,910 | 5,020 | 4,865 | 101,482 | 501,514,630 |
21/01/18 | 4,910 | ▼ 120 | 5,030 | 5,030 | 4,860 | 107,589 | 532,049,695 |
21/01/15 | 5,030 | ▼ 80 | 5,110 | 5,140 | 4,980 | 112,873 | 568,140,985 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
11:52:20 | 5,700 | ▼ 330 | 5,700 | 5,660 | 8 |
11:52:10 | 5,700 | ▼ 330 | 5,700 | 5,660 | 2 |
11:51:50 | 5,700 | ▼ 330 | 5,700 | 5,660 | 2 |
11:51:40 | 5,700 | ▼ 330 | 5,700 | 5,660 | 300 |
11:51:30 | 5,670 | ▼ 360 | 5,670 | 5,660 | 129 |
11:51:20 | 5,690 | ▼ 340 | 5,690 | 5,660 | 71 |
11:51:10 | 5,690 | ▼ 340 | 5,690 | 5,660 | 2 |
11:51:00 | 5,650 | ▼ 380 | 5,700 | 5,650 | 1,061 |
11:50:50 | 5,670 | ▼ 360 | 5,670 | 5,660 | 2 |
11:50:40 | 5,650 | ▼ 380 | 5,670 | 5,650 | 2,707 |
주요지수 [ 조회일자 : 2021/01/28 11:52:21 ]
코스닥 종합지수 | 967.35 |
---|---|
코스닥 전일대비 | ▼ 18.57 |
코스닥 스타지수 | 1328.27 |
코스닥 스타지수 전일대비 | ▲ 10.63 |
장중구분 | OnMarket |
공모가 | |
KRX100지수 | 6659.77 |
KRX100지수 전일대비 | ▼ 96.38 |
코스피지수 | 3077.04 |
코스피지수 전일대비 | ▼ 45.52 |
코스피200지수 | 417.31 |
코스피200지수 전일대비 | ▼ 6.36 |